评选体系
针对此次评估,鼎韬首度提出中国服务外包城市投资吸引力IEEG评估体系。该评估体系是在充分调研总结十一五期间中国服务外包城市200多个大中型投资行为动因及实践过程的基础上,进一步融合国内外城市投资环境评估相关标准(如科尔尼中国城市外商直接投资吸引力指数TM、商务部中国服务外包城市竞争力评估体系等)提出的。IEEG评估体系涵盖产业基础、经济水平、配套环境、政府支持四大一级指标和60多个细分指标,多角度,全方位、立体化对服务外包城市进行综合评估,全面综合的反映城市的整体实力和投资吸引力,为服务外包企业投资和发包选择提供权威参考。
IEEG——中国服务外包城市投资吸引力评估体系
| IEEG — 中国服务外包城市投资吸引力评估体系 | ||
| 产业基础 | 产业规模 | 服务外包业务规模 |
| 服务外包企业状况 | ||
| 认证和专利情况 | ||
| 实缴税收 | ||
| 从业人员 | 服务外包从业人员数量 | |
| 当年新增从业人员 | ||
| 当年服务外包人员流失率 | ||
| 产业载体 | 服务外包园区及可使用土地情况 | |
| 经济水平 | 产业结构 | 国内生产总值 |
| 第三产业比重 | ||
| 经济开放程度 | 当年使用外资金额占GDP比重 | |
| 外商投资总额 | ||
| 出口占国内生产总值的比重 | ||
| 当地外国人数量 | ||
| 留学回国人员数量 | ||
| 市场规模和潜力 | 社会商品零售总额 | |
| 人均产值水平 | ||
| 人均消费支出 | ||
| 运营成本 | 人员成本 | |
| 通信成本 | ||
| 办公场所成本 | ||
| 配套环境 | 基础配套 | 自然环境情况 |
| 医疗服务水平 | ||
| 信息技术基础设施水平 | ||
| 水陆空交通水平 | ||
| 商业服务 | 三星级及以上酒店数量 | |
| 娱乐场所数量 | ||
| 社会服务业从业人员 | ||
| 人才供给 | 普通高等院校数量 | |
| 专业培训机构数量 | ||
| 在校大学生情况 | ||
| 人均受教育年限 | ||
| 政府支持 | 扶持 | 服务外包产业规划 |
| 服务外包发展政策 | ||
| 地方配套扶持资金 | ||
| 税收减免金额 | ||
| 保护 | 知识产权保护力度 | |
| 商业信息安全保护力度 | ||
| 政府部门对外商投诉案件查处率 | ||
| 服务 | 公共信息技术服务平台建设 | |
| 创新孵化服务体系 | ||
| 投融资服务体系 | ||
| 服务外包信息统计和报送工作 | ||
| 政府部门对外商投诉案件查处率 | ||



















