评选体系
“TOP10”评选以“金字塔模型”为核心评估体系,以服务外包国际运营标准(OIOP™)和服务外包园区竞争力提升“四度空间模型”为支撑体系,根据中国产业发展的特征及实践经验,从全球发包商及服务商的视角和高度审视中国服务外包园区综合能力。其中“金字塔模型”是鼎韬独创的服务外包园区竞争力评价模型,包括禀赋竞争力、产业竞争力、环境竞争力、政策竞争力、服务竞争力和投资竞争力六个方面,通过严格的评审机制和流程,全面综合的反映园区的整体实力和竞争力,为服务外包企业投资和发包选择提供权威参考。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 禀赋竞争力 | 区位竞争力 | 市场、人才、成本等 |
| 城市竞争力 | 城市GDP、第三产业、城市品牌等 | |
| 基础竞争力 | 城市金融机构、酒店、服务业企业、培训机构、医疗机构等 | |
| 产业竞争力 | 产出竞争力 | 产业规模、产业增速、产业结构、产业比重等 |
| 规模竞争力 | 园区外包企业数量、通过认证企业总数、外包从业人员等 | |
| 龙头竞争力 | 龙头企业、国际和国外等 | |
| 环境竞争力 | 人才竞争力 | 高校、IT及外语专业毕业生、专业培训机构、年培训人才等 |
| 成本竞争力 | 办公场所租金、税收、人力成本、电信成本、能源成本等 | |
| 市场竞争力 | 周边城市GDP、周边外包园区等 | |
| 园区环境竞 | 园区面积、基础设施等 | |
| 政策竞争力 | 绝对值竞争力 | 资金支持、税收优惠、补贴、知识产权等 |
| 影响值竞争力 | 运营成本、招募企业措施、引进和培育人才措施 | |
| 服务竞争力 | 培育竞争力 | 原生企业等 |
| 研发竞争力 | 科研院所、专利等 | |
| 服务竞争力 | 服务体系、公共服务平台、服务机构等 | |
| 投资竞争力 | 规划竞争力 | 产业定位、发展规划 |
| 品牌竞争力 | 品牌、推广营销体系、品牌推广投入 | |
| 招商竞争力 | 招商体系、招商团队、年新增企业等 |



















